Vergaderingen gemeenteraad
De gemeenteraad komt eenmaal per maand samen, behalve in juli en augustus. De vergaderingen zijn openbaar.
Beslissingen raadplegen?
Hieronder vind je de besluitenlijsten van de goedgekeurde beslissingen van de Raad. Wil je een beslissing opvragen? Volg dan de procedure openbaarheid van bestuur.
Ben je het niet eens met een beslissing, dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.
2019
datum | locatie | agenda | besluitenlijst |
25/03/2019 20 uur | |||
25/02/2019 20 uur | Vroegere Minderbroedersklooster Boomgaardstraat 10-12 | agenda | |
28/01/2019 20 uur | Sint Bonaventurakerk Boomgaardstraat 10-12 | agenda | besluitenlijst (gepubliceerd op 11/02/2019) |
07/01/2019 19 uur | Sint Bonaventurakerk Boomgaardstraat 10-12 | agenda | besluitenlijst (gepubliceerd op 21/01/2019) |
2018
datum | locatie | agenda | verslag |
29/01/2018 | Stadhuis - Markt 1 | agenda | verslag |
26/02/2018 | Stadhuis - Markt 1 | agenda | verslag |
26/03/2018 | Stadhuis - Markt 1 | agenda | verslag |
23/04/2018 | Stadhuis - Markt 1 | agenda | verslag |
28/05/2018 | Stadhuis - Markt 1 | agenda | verslag |
25/06/2018 | Stadhuis - Markt 1 | agenda | verslag |
03/09/2018 | Stadhuis - Markt 1 | agenda | verslag |
22/10/2018 | Stadhuis - Markt 1 | agenda | verslag |
26/11/2018 | Stadhuis - Markt 1 | agenda | verslag |
17/12/2018 | Stadhuis - Markt 1 | agenda | verslag |
2017
datum | locatie | agenda | verslag |
23/01/2017 | Administratief centrum Maaseik | agenda | verslag |
20/02/2017 | Administratief centrum Maaseik | agenda | verslag |
27/03/2017 | Administratief centrum Maaseik | agenda | verslag |
24/04/2017 | Administratief centrum Maaseik | agenda | verslag |
22/05/2017 | Administratief centrum Maaseik | agenda | verslag |
26/06/2017 | Ontmoetingshuis De Riet Opoeteren | agenda | verslag |
04/09/2017 | Cultureel Centrum Neeroeteren | agenda | verslag |
23/10/2017 | Jeugdcentrum Fuego Maaseik | agenda | verslag |
27/11/2017 | Ontmoetingshuis De Riet Opoeteren | agenda | verslag |
18/12/2017 | Stadhuis, Markt Maaseik | agenda | verslag |
2016
datum | agenda | verslag |
25/01/2016 | agenda | verslag |
22/02/2016 | agenda | verslag |
21/03/2016 | agenda | verslag |
25/04/2016 | agenda | verslag |
30/05/2016 | agenda | verslag |
27/06/2016 | agenda | verslag |
5/09/2016 | agenda | verslag |
17/10/2016 | agenda | verslag |
28/11/2016 | agenda | verslag |
19/12/2016 | agenda | verslag |
2015
datum | agenda | verslag |
26/01/2015 | agenda | verslag |
09/03/2015 | agenda | verslag |
30/03/2015 | agenda | verslag |
27/04/2015 | agenda | verslag |
01/06/2015 | agenda | verslag |
29/06/2015 | agenda | verslag |
07/09/2015 | agenda | verslag |
19/10/2015 | agenda | verslag |
30/11/2015 | agenda | verslag |
18/12/2015 | agenda | verslag |
Contactinformatie
dienst communicatie - secretariaat
Administratief Centrum Maaseik
Lekkerstraat 10
3680 Maaseikopeningsuren
- Vandaag open van 09:00 tot 12:00
- Morgen gesloten